Fund for Educational Excellence INC has awarded $37 million across 616 grants to 231 grantees between 2019 and 2024. Its giving concentrates in education. Its typical grant is $29,979, with most between $15,000 and $50,706. Repeat grantees receive a median $32,500 versus $15,000 for first-time grantees.
Each grantee's funding from this organization, summed across all reported years. Largest first — click any column to re-sort.
| Grantee | Total received | Grants | Years | Latest | State | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.0M | 5 | 2019–2024 | 2024 | DC | |
| U U of MD Baltimore | $3.1M | 13 | 2019–2024 | 2024 | — | — |
|
|
$2.0M | 5 | 2019–2022 | 2022 | MD | |
|
|
$1.9M | 6 | 2020–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$1.3M | 2 | 2024 | 2024 | MD | |
|
|
$1.2M | 7 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$1.1M | 7 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$988K | 7 | 2019–2024 | 2024 | PA | |
|
|
$794K | 5 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
Maryland School for the Blind
|
$486K | 1 | 2020 | 2020 | MD | |
|
|
$412K | 3 | 2023–2024 | 2024 | MD | |
| H Holistic Life Foundation INC | $393K | 6 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$385K | 6 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
Baltimore Curriculum Project INC
|
$363K | 6 | 2020–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$350K | 1 | 2023 | 2023 | MD | |
The Be Org INC
|
$346K | 4 | 2022–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$330K | 2 | 2020–2022 | 2022 | MD | |
|
|
$330K | 4 | 2022–2024 | 2024 | MD | |
| C City Neighbors Foundation | $328K | 6 | 2021–2024 | 2024 | MD | — |
| T Team of We Happyville | $311K | 3 | 2023–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$305K | 4 | 2019–2022 | 2022 | MD | |
Corner Team INC
|
$288K | 5 | 2021–2024 | 2024 | MD | |
Mtm Foundation INC
|
$287K | 5 | 2021–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$275K | 3 | 2021–2023 | 2023 | MD | |
| I Inheritance INC | $274K | 5 | 2019–2024 | 2024 | MD | — |
| N Natural Born Champions INC | $269K | 3 | 2023–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$261K | 5 | 2020–2024 | 2024 | NY | |
| B Bryn Mawr School | $250K | 5 | 2021–2024 | 2024 | — | — |
| A Archdiocese of Baltimore Chancery INC | $250K | 1 | 2019 | 2019 | MD | |
| W William Paca Elementary Schl | $249K | 33 | 2023–2024 | 2024 | — | — |
|
|
$244K | 5 | 2021–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$243K | 4 | 2020–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$236K | 6 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
| H Heartsmiles INC | $226K | 5 | 2021–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$223K | 6 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
| I Ingenuity Project INC | $222K | 7 | 2021–2024 | 2024 | MD | — |
|
|
$220K | 4 | 2019–2022 | 2022 | MD | |
|
|
$220K | 5 | 2021–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$217K | 5 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$215K | 3 | 2023–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$211K | 3 | 2020–2022 | 2022 | MD | |
| A Aziza Pe&ce INC | $208K | 4 | 2022–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$206K | 6 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$201K | 4 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$199K | 2 | 2022–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$197K | 3 | 2023–2024 | 2024 | MD | |
| T The St Pauls Schools INC | $190K | 4 | 2022–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$190K | 4 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
| G Greater Baltimore Church of Christ INC | $185K | 2 | 2022–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$185K | 5 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$181K | 8 | 2020–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$180K | 5 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
The Black Male Yoga Initiative INC
|
$175K | 2 | 2020–2023 | 2023 | MD | |
Public Justice Center INC
|
$170K | 2 | 2020–2022 | 2022 | MD | |
| O Out for Justice INC | $170K | 2 | 2020–2022 | 2022 | MD | |
|
|
$170K | 5 | 2021–2024 | 2024 | MD | |
| C Cloverdale Ac Bba INC | $164K | 2 | 2022–2023 | 2023 | MD | |
| M Maryvale Preparatory School | $161K | 3 | 2023–2024 | 2024 | MD | |
| U Unique Fabrics Nonprofit INC | $161K | 3 | 2021–2023 | 2023 | MD | |
The Village Learning Place INC
|
$161K | 5 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$159K | 7 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$155K | 5 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
| F Full Gospel Fellowship Church of Deliverance | $150K | 2 | 2022–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$147K | 6 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$145K | 2 | 2022–2023 | 2023 | MD | |
| C Cultivating & Embracing Change INC | $145K | 4 | 2022–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$142K | 3 | 2021–2023 | 2023 | PA | |
|
|
$135K | 3 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$133K | 5 | 2020–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$132K | 2 | 2021–2022 | 2022 | MD | |
|
|
$132K | 7 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$125K | 4 | 2019–2022 | 2022 | MD | |
|
|
$125K | 5 | 2023–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$125K | 4 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
| P Project Pneuma INC | $125K | 3 | 2019–2022 | 2022 | MD | |
| T Tench Tilghman Elemmiddle School | $124K | 6 | 2019–2022 | 2022 | — | — |
|
|
$120K | 3 | 2019–2021 | 2021 | MD | |
|
|
$112K | 3 | 2020–2022 | 2022 | MD | |
Rise Arts Center of Baltimore INC
|
$105K | 5 | 2021–2024 | 2024 | MD | |
| M Merit Health Ldrshp Academy | $102K | 5 | 2019–2023 | 2023 | MD | — |
| W Woman | $101K | 3 | 2021–2023 | 2023 | MD | — |
|
|
$100K | 3 | 2020–2024 | 2024 | MD | |
One More One Less Mentoring INC
|
$100K | 3 | 2020–2024 | 2024 | MD | |
|
|
$99K | 2 | 2021–2022 | 2022 | MD | |
| W Western High School Foundation INC | $96K | 1 | 2022 | 2022 | MD | |
|
|
$92K | 3 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
| T The Loyola School INC | $91K | 2 | 2024 | 2024 | MD | |
| T The Og Center | $90K | 2 | 2024 | 2024 | MD | |
|
|
$90K | 3 | 2023–2024 | 2024 | MD | |
| T The Nolita Project INC | $89K | 2 | 2021–2022 | 2022 | MD | |
|
|
$88K | 6 | 2019–2024 | 2024 | MD | |
| P Patterson Park Public Charter School Fund INC | $85K | 2 | 2019–2020 | 2020 | MD | |
Muse 360 Incorporated
|
$85K | 2 | 2019–2022 | 2022 | MD | |
Catherines Family and Youth Services INC
|
$85K | 5 | 2021–2024 | 2024 | MD | |
Mentoring Mentors INC
|
$80K | 4 | 2019–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$80K | 1 | 2019 | 2019 | MD | |
|
|
$80K | 1 | 2022 | 2022 | MD | |
|
|
$80K | 2 | 2022–2023 | 2023 | MD | |
|
|
$75K | 2 | 2019–2020 | 2020 | MD | |
| C Convention of the Protestant Episcopal Church of Diocese of MD | $74K | 2 | 2021–2022 | 2022 | MD |
Leave your email and we’ll let you know when you can finish signing in and follow the organization.
Try signing in anyway →