74 science & technology nonprofits file a Form 990 in Austin, TX. Together they report $33 million in revenue and hold $35 million in assets.
The largest are American Manufacturing Workforce And Innovation Center Inc, Local Devs, and Open Device Alliance.
By revenue. Sort any column, or follow an org to track it.
| Organization | Category | Revenue | Assets | Follow |
|---|---|---|---|---|
| A American Manufacturing Workforce And Innovation Center Inc Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| L Local Devs Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| O Open Device Alliance Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| M Material And Product Performance In Stitute Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| E Edenlab Universal Design Initiative Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| W Wingsforher Inc Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| A American Defense Innovation Forum Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| P Pleroo Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| Y Youthrive Network Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| R Recognition Physics Research Institute Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| A Association For Computing Machinery Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| G Gingko Health Fund Incorporated Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| E Engineering Industry Leadership And Service Foundation Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
| C Crypto-V Alliance Austin, TX | Science & Technology | — | — | |
Numfocus Inc
Austin, TX |
Science & Technology | $8.4M | $6.4M | |
| B Brink Technology Inc Austin, TX | Science & Technology | $6.7M | $13.7M | |
| F Fulu Foundation Austin, TX | Science & Technology | $3.7M | $2.8M | |
|
|
Science & Technology | $1.9M | $1.9M | |
Edge Institute Inc
Austin, TX |
Science & Technology | $1.8M | $989K | |
|
|
Science & Technology | $1.7M | $253K | |
|
|
Science & Technology | $1.5M | $226K | |
|
|
Science & Technology | $1.4M | $639K | |
| A Alek Kavcic Foundation Austin, TX | Science & Technology | $1.1M | $693K | |
|
|
Science & Technology | $848K | $996K | |
|
|
Science & Technology | $606K | $488K | |
|
|
Science & Technology | $430K | $929K | |
|
|
Science & Technology | $407K | $85K | |
|
|
Science & Technology | $382K | $311K | |
| R Research Theory Inc Austin, TX | Science & Technology | $377K | $110K | |
|
|
Science & Technology | $246K | $648K | |
|
|
Science & Technology | $244K | $250K | |
| I International Conference On Computer Aided Verification Inc Austin, TX | Science & Technology | $196K | $329K | |
|
|
Science & Technology | $179K | $241K | |
| I Institute Of Space Commerce Austin, TX | Science & Technology | $158K | $0 | |
|
|
Science & Technology | $142K | $156K | |
Aerospace Village
Austin, TX |
Science & Technology | $135K | $156K | |
|
|
Science & Technology | $127K | $107K | |
|
|
Science & Technology | $102K | $12K | |
| C Commit Boost Inc Austin, TX | Science & Technology | $95K | $127K | |
|
|
Science & Technology | $89K | $221K | |
|
|
Science & Technology | $72K | $1.4M | |
|
|
Science & Technology | $63K | $2K | |
| F Finding Genius Foundation Austin, TX | Science & Technology | $45K | $1 | |
| R Reptile Conservation International Inc Austin, TX | Science & Technology | $34K | $0 | |
| M Measurecamp San Francisco Inc Austin, TX | Science & Technology | $6K | $0 | |
|
|
Science & Technology | $2K | $58K | |
| D Dev Launchers Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| I Institute For Institutional Innovation By Data Driven Design Austin, TX | Science & Technology | $0 | $205K | |
| S Stormycloud Inc Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| S Starry Sky Education And Research Inc Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| O Open Space Foundation Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| P Permian Energy Development Laboratory Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
|
|
Science & Technology | $0 | $54K | |
| A Austin Area Rocketry Group Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| E Exagonos Labs Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| C Carpe Futurum Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| S Sprouting Stems Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| M Maecenium Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| A Austin Artificial Intelligence Hub Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| N Novacrafters Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| A Austin Geological Society Inc Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| P Production Ready Inc Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| C Central Texas Ai Lab Incorporated Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
|
|
Science & Technology | $0 | $43K | |
| P Pytexas Foundation Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| E Earthlight Foundation Inc Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| T The Robot Group Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| A Austin Astronomical Society Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| T Texite Capital Area Section Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| O Ocean Planet Research Incorporated Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| P Prophase Biostudios Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
|
|
Science & Technology | $0 | $449 | |
| R Rumix Nonprofit Corporation Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 | |
| I Interplanetary Development Ltd Austin, TX | Science & Technology | $0 | $0 |
Leave your email and we’ll let you know when you can finish signing in and follow the organization.
Try signing in anyway →