37 environmental nonprofits file a Form 990 in Lincoln, NE. Together they report $119 million in revenue and hold $158 million in assets.
The largest are Seagondwana, Grupo Cuidea, and National Arbor Day Foundation.
By revenue. Sort any column, or support an org to track it.
| Organization | Category | Revenue | Assets | Support |
|---|---|---|---|---|
| S Seagondwana Lincoln, NE | Environment | — | — | |
| G Grupo Cuidea Lincoln, NE | Environment | — | — | |
National Arbor Day Foundation
Lincoln, NE |
Environment | $111.9M | $136.3M | |
|
|
Environment | $1.7M | $1.5M | |
|
|
Environment | $1.3M | $4.9M | |
|
|
Environment | $1.1M | $1.3M | |
|
|
Environment | $878K | $983K | |
| I Izaak Walton League Of America Lincoln, NE | Environment | $438K | $948K | |
Wachiska Audubon Society Inc
Lincoln, NE |
Environment | $421K | $4.0M | |
|
|
Environment | $372K | $61K | |
|
|
Environment | $276K | $2.5M | |
| D Davis Family Foundation Lincoln, NE | Environment | $252K | $387K | |
|
|
Environment | $127K | $1.0M | |
|
|
Environment | $67K | $139K | |
Lincoln Botanical Gardens
Lincoln, NE |
Environment | $44K | $202K | |
| P Platte River Recovery Implementation Foundation Lincoln, NE | Environment | $38K | $135K | |
| L Lincoln Green By Design Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| N Nebraska Environmental Assc Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| T Tri County Prescribed Burn Association Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| D Daughters Of Union Veterans Of The Civil War 1861-1865 Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| F Friends Of Wilderness Park Inc Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| E Envirorun Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| L Lincoln Earth Day Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| H High Level Happiness Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| S Southern Heights Food Forest Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| N Nebraska Interfaith Power & Light Inc Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| N Nebraska Greenstep Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| N Nebraska Beekeepers Association Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| C Clear Sandhills Water Foundation Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| P Planted Promise Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| N Nebraska Soil Health Coalition Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| A Association Of Nebraska County Planning And Zoning Officials Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| H Hawley Hamlet Neighborhood Garden Inc Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
| W Water Futures Partnership-Nebraska Inc Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
|
|
Environment | $0 | $0 | |
| N Nebraska Herbal Society Lincoln, NE | Environment | $0 | $0 | |
|
|
Environment | −$305K | $3.6M |
Leave your email and we’ll let you know when you can finish signing in and follow the organization.
Try signing in anyway →