59 foundations & grantmakers file a Form 990 in Naperville, IL. Together they report $34 million in revenue and hold $167 million in assets.
The largest are Naperville American Legion Post 43 Charity, Puerto Rico Association Of Enrolled Agents, and Para Family Charitable Foundation.
By revenue. Sort any column, or support an org to track it.
| Organization | Category | Revenue | Assets | Support |
|---|---|---|---|---|
| N Naperville American Legion Post 43 Charity Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | — | — | |
| P Puerto Rico Association Of Enrolled Agents Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | — | — | |
| P Para Family Charitable Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | — | — | |
| T The John P Calamos Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $14.6M | $56.5M | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $7.3M | $14.8M | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $3.5M | $44.1M | |
| K Kevin Walsh Family Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $2.1M | $10.4M | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $2.0M | $20.3M | |
| B Benck Family Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $1.7M | $6.3M | |
| G Galgano Family Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $411K | $1.7M | |
| T Therkildsen Charitable Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $373K | $710K | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $361K | $1.0M | |
| K Koroluk Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $272K | $5.2M | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $214K | $193K | |
Career & Networking Center
Naperville, IL |
Foundations & Grantmakers | $137K | $94K | |
| R Rob Koranda Scholarship Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $129K | $515K | |
| A Abboud Family Foundation Inc Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $118K | $1.1M | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $102K | $119K | |
| M Miracle Michael Fund Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $101K | $9K | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $100K | $91K | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $89K | $97K | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $73K | $0 | |
| M Mereo Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $71K | $166K | |
| K Kamlesh & Dinaben Shah Foundation Inc Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $60K | $1.6M | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $59K | $71K | |
| F F3 Naperville Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $51K | $35K | |
| 2 292 Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $51K | $300K | |
| R Robert And Patricia Wheeler Family Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $35K | $470K | |
| H Harter Family Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $26K | $739K | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $16K | $3K | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $13K | $85K | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $13K | $319K | |
| J Jin And Joo Lee Family Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $9K | $96K | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $9K | $1 | |
| K Kathryn Bender Memorial Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $1K | $0 | |
|
|
Foundations & Grantmakers | $1K | $0 | |
| 3 3Kgirls Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $800 | $45K | |
| S Scaria And Thresiamma Chennikkara Family Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $720 | $24K | |
| R Robert August Koranda Memorial Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $716 | $32K | |
| V Varney Family Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $703 | $23K | |
| M Madeline Sweeney Meeds Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $3 | $23K | |
| G Galileo Vision Inc Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| R Right To Live Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| C Community Anchor Nfp Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| S S T I C K Nfp Corp Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| S Society For The Achievement Of Childrens Health And Security Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $481 | |
| N Naperville Newcomers And Neighbors Club Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| K Klm Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| M Motherland Sheltered Services Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $36K | |
| S Saint Margaret Mary Parish Conferenceof St Vincent De Paul Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| F Feed The Seed Foundation Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| E Endeavor Towards Greatness Inc Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| W Wang Gluck Foundation Inc Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $25 | |
| N Naperville Professional Firefighters For A Cause Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| S Samasana Group Nfp Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| A Appear Association Of Proud Parents Educating About Riches Nfp Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| O Our Pioneers Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
| S Shimmer Foundation Nfp Ltd Naperville, IL | Foundations & Grantmakers | $0 | $0 | |
|
|
Foundations & Grantmakers | −$5K | $37K |
Leave your email and we’ll let you know when you can finish signing in and follow the organization.
Try signing in anyway →