Fred W Schlichting Char Tr has awarded $799,000 across 130 grants to 86 organizations between 2020 and 2025. Its giving concentrates in education. Its typical grant is $4,900, with most between $4,500 and $7,000.
Each grantee's funding from this organization, summed across all reported years. Largest first — click any column to re-sort.
| Grantee | Total received | Grants | Years | Latest | State | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Center for Scholarship Administration | $125K | 1 | 2020 | 2020 | — | — |
|
|
$42K | 6 | 2024 | 2024 | IA | |
| U University of Northern Iowa | $36K | 5 | 2025 | 2025 | — | — |
| I Iowa State University | $36K | 5 | 2025 | 2025 | — | — |
| I Iowa State University | $35K | 5 | 2024 | 2024 | IA | |
| U University of Iowa | $28K | 4 | 2024–2025 | 2025 | — | — |
| U Univ of Northern Iowa FBO | $24K | 4 | 2023 | 2023 | — | — |
| U University of Nebraska | $22K | 3 | 2024–2025 | 2025 | — | — |
| N North Iowa Area Community College FBO | $21K | 7 | 2023 | 2023 | — | — |
|
|
$14K | 2 | 2024 | 2024 | IA | |
North Iowa Area Community College Foundation
|
$10K | 3 | 2024 | 2024 | IA | |
| M McKenna Weaver Co Iowa State University | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| K Kylie Laudner Co University of Iowa | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| C Colin Martinek Co South Dakota State | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| J Jason Meier Co Louisiana State | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| D Devon Kothenbeutel Co Luther College | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| R Rachael Jones Co University of Iowa | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| M Maddison Shupe Co Allen College | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| Z Zachary Martinek Co Morningside College | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| Z Zayne Kelley Co University of Iowa | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| C Cail Weaver Co Iowa State University | $9K | 2 | 2021–2022 | 2022 | — | — |
| W William Jewell College | $7K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| A Allen College | $7K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| S Simpson College | $7K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| C Cornell College | $7K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| G Gustavus Adolphus College | $7K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| N Northwest Missouri State University | $7K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| L Louisiana State University | $7K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| D Des Moines University | $7K | 1 | 2024 | 2024 | — | — |
|
|
$7K | 1 | 2024 | 2024 | LA | |
|
|
$7K | 1 | 2024 | 2024 | MN | |
| U Univ of Iowa FBO Ava Henricks | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| I Iowa St Univ FBO Emily Caspers | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| U Univ of Northern Iowa FBO Kayden Ames | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| U Univ of Iowa FBO Jacqlyn Caspers | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| U Univ of Iowa FBO Kylie Laudner | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| L Louisiana St Univ FBO Jason Meier | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| I Iowa St Univ FBO Mariah Steenhard | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| I Iowa St Univ FBO Collin Witte | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| G Gustavus Adolphus College FBO | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| I Iowa St Univ FBO Ellie Weaver | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| I Iowa St Univ FBO Cail Weaver | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| S St Cloud St Univ FBO | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| U Univ of Iowa FBO Rachael Jones | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| A Allen College FBO Maddison Shupe | $6K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| B Britta Becker-Meints Co St Cloud | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| M McKensie Shupe Co University of Norther | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| M Mariah Steehard Co Iowa State Universit | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| J Jacqlyn Caspers Co University of Iowa | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| M Morgan Meier Co Iowa State University | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| C Collin Witte Co Iowa State University | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| J Jayden Meyer Co Waldorf University | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| E Emily Caspers Co Benedictine University | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| M Mycah Weaver Co Iowa State University | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| K Kennedy Maske Co University of North | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| A Alexandra Suntken Co University of | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| T Tyler Nuehring Co University of Wiscons | $5K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| B Britta Becker-Meints Co St Cloud State | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| M Morgan Meier Co Iowa State Univeristy | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| K Kennedy Maske Co University of Northern | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| T Tyler Nuehring Co University of | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| M McKensie Shupe Co University of North | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| J Jayden Meyer Co University of Iowa | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| C Celeste Staudt Co University of Iowa | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| T Taylor Twedt Co St James School | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| J Jacqlyn Caspers Co Kent State Universit | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| M Mariah Steenhard Co Iowa State | $4K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| E Ellsworth Community College | $4K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| N North Iowa Area Community College | $4K | 1 | 2025 | 2025 | — | — |
| I Iowa Central Community College FBO | $3K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| D Des Moines Area Community College FBO | $3K | 1 | 2023 | 2023 | — | — |
| N Nathan Akins Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| E Emily Caspers Co Des Moines Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| M Mara Heimbuch Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| J Jakob Washington Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| M Makenzie Fessler Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| C Collin Witte Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| K Kayden Ames Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| S Sydney Nuehring Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| C Cheyla Weaver Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2021 | 2021 | — | — |
| M Max Heimbuch Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| B Brett Witte Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| K Kayden Ames Co Ellsworth Community Coll | $2K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| M Mara Heimbuch Co University of Iowa | $2K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| C Carson Nuehring Co North Iowa | $2K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
| E Edison Caspers Co North Iowa Area | $2K | 1 | 2022 | 2022 | — | — |
Leave your email and we’ll let you know when you can finish signing in and follow the organization.
Try signing in anyway →